id | element | |
190 | dulcert.jpg | Angelino Dulcert: an classical Italian cartographer around 1339 Carte marin... |
191 | | dulcert_part.jpg | Detail from Dulcert's map 1339Langue : LatinFormat : 2 ... |
997 | | dome dulcert.jpg | see next image |
1017 | | septemcastra.jpg | IT / Latinsegro/seguro / regio?
regio septem castra => "Se... |
1019 | | derossia.jpg | Catalan chart piece with the "munt lussom de rossia" (Dulcert: Ruthenia mon... |
1021 | | rossia2.jpg | catalan map, probably Madrid version.source: http://history-maps.ru/pi... |
917 | p0_overview.jpg | maps: source wikimedia
The map shows illustrations of many cities, whose p... |
989 | | MatthewParis.jpg | found on http://moyenage-piglet.blogspot.nl/2010/07/cartes-medievales-... |
991 | | dome1.jpg | Cresques Atalas |
1031 | | scale.jpg | distance scale bar:
According to cartometric scholars, the early normal po... |
933 | letter_p.jpg | Language and lettering examples |
934 | | letter_p.jpg | Here you can see the letter P. as in Parts. The second word is elopur |
936 | | letter_double.jpg | the F is this text is a S as usual in handwritten text from that time.Howev... |
937 | | letter_ligatures.jpg | dels segles la pensa ...etcthere are 4 letters red here.first we see the "p... |
983 | | hicest.jpg | Hic est corpus Catarina virginis:-
Here lies the body of St. Catherine the... |
920 | p1.jpg | p1. Cresques AtlasLangue : Catalan Format : Majorque. - Ecriture minuscule.... |
922 | | p1a.jpg | Diagram for determining the tidesThe scheme is as a kind of compass arrange... |
924 | | p1b.jpg | Source: Tides and the Catalan Atlas [1375] Vicenç M. Rossell&oa... |
925 | | p1c.jpg | Aquests son los iorns de la ---El pronòstic per als 30 dies lun... |
926 | | p1d.jpg | The man zodiacThis set combines the image of a naked man, a manual text and... |
929 | | p1g.jpg | jan 2016.......... working on this page .........Computus is the general te... |
1053 | | mostralauro_big2.jpg | In the middle:m xxxlxx = year 1370 in which the atlas is made probably vi&n... |
930 | p2.jpg |
|
932 | | p2a.jpg | Le système du monde : le monde comme un œufMappemonde signifie... |
1013 | | textd1.jpg | “Occeanus vol aytant dir com lim de correjes o [fferres],1 car la gra... |
1033 | fullcircle_500.jpg | The circular calendar occupies the central part,the upper and lower parts c... |
1034 | | fullcircle_500.jpg | In the center is depicted the world with the system, according to the geoce... |
1038 | | laluna.jpg | La Lluna és la naturalesa de l'aigua, fred i humit. Deriva el seu ll... |
1040 | | elsol.jpg | Sol de natura de foch caut esech 7 es molt nobila a plan eta...----el Sol &... |
939 | p3.jpg | The central motif in the calendar of the atlas is the Ptolemaic worldview. ... |
949 | p4.jpg |
|
951 | p5.jpg | View the most important links:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53... |
980 | | legend_III_1.jpg | (Insula de brazil)En Inbèrnia ha moltes illes merevellosas ...---
I... |
987 | | button island.jpg | Insula de brazil (mythical) |
988 | | island of man.jpg | insula de man (mythical) |
1006 | | windrose.jpg | windrose clockwise: see: https://en.wikipedia.org/wiki/Compass_r... |
1009 | | windrose_wiki.jpg | https://en.wikipedia.org/wiki/Compass_rose |
1055 | | Illa de Stillanda.jpg | Illa de Stillanda…......xstians
Island of Stillanda [Shetland or Ic... |
1057 | | beneventurades.jpg | Les Iles Beneventurades son en lo mar gran contra la ma squerra prop lo ter... |
1059 | | isla benventura.jpg | https://en.wikipedia.org/wiki/Canary_Islandsdirect comparison with other ch... |
1061 | | jaime ferrer.jpg | Partich l'uxer d'en Jacme Ferer per anar alriu delor al gsorn de de s... |
1063 | | finisterre.jpg | Cap de Finisterra occidental de Àffrica. Assí comença ... |
954 | p6.jpg |
|
958 | | p6c.jpg | Tota aquesta muntanya de lonch és appellade Carena per serrayns, e p... |
959 | p7.jpg |
|
961 | | p7a.jpg | the golden island is Siciliait lies in the MARE MITERETAINE |
962 | p8.jpg |
|
966 | | p8c.jpg | Aquesta mar és appellade la Mar Roga per on passaren los XII trips d... |
967 | p9.jpg |
|
969 | | p9a.jpg | Açí fo Babillònia la gran, on estava Nebochadenor la q... |
970 | | p9b.jpg | on the right:Açí està l’emperador de aquesta reg... |
1070 | | siras.jpg | Aquesta ciutat és appellada Ssiras e antigament era appellade ciutat... |
1072 | | noah.jpg | on the left above the two mountains: the symbol of the arc
Archa de N... |
1074 | | mekka.jpg | ciutat de mechaMecha. En esta ciutat és l’archa de Mafumet, pr... |
1076 | | arabia sebba.jpg | ARABIA SEBBA
Arabia, Sebba. Província la qual és aquel... |
971 | p10.jpg |
|
973 | | p10a.jpg | TARSSIA
Aquesta pruvíncia és appellada Tàrssia de la ... |
1045 | | king.jpg | LO REY DELLI
Açí està un soldà gran e podar&oa... |
1046 | | orifant.jpg | Moltas civitas magni. Aques[ta] edifichà Allexandri, rey de Macedoni... |
1081 | | colobo.jpg | Açí seny[o]reja lo rey Colobo, christià. Pruv&ia... |
1083 | | fishing.jpg | En la mar índich en la qual són peschadós e ay illes m... |
974 | p11.jpg |
|
976 | | p11a.jpg | En aquestes illes nexen molt bons grifalts e falcons, los quals los habitad... |
1086 | | GOG I MAGOG.jpg | (text is on previous panel)
GOG I MAGOGLo gran senor príncep ... |
1042 | | desmorts.jpg | Sapiats que los hòmens e les fembres de aquesta regió quant s... |
1087 | | alexander.jpg | Aquest[s] hòmens són alet a cullir diamants mas per tal com &... |
977 | p12.jpg |
|
979 | | p12a.jpg | Botton right: ILLA TRAPOBANAthen from left below clockwise: (see... |
1090 | | alexander2.jpg | Allexandritext on other panelMuntanyes de Caspis dins les quals Allexandri ... |